ПОЛИМЕРКОМПОЗИТНИ КАПАЦИ ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ Ф820Съответстващи на БДС EN124 с товароносимост 125KN(В125) |
| С АРМАТУРА | КАПАК | ГРИВНА |
| Външен диаметър в милиметри | Ф820 | Ф940 |
| Дебелина в милиметри | 60 | 95 |
| Тегло в килограми | 55 | 39 |
| ОТ УСИЛЕН ПОЛИМЕР КОМПОЗИТ | КАПАК | ГРИВНА |
| Външен диаметър в милиметри | Ф820 | Ф940 |
| Дебелина в милиметри | 60 | 95 |
| Тегло в килограми | 40 | 39 |
ПОЛИМЕРКОМПОЗИТНИ КАПАЦИ ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ Ф820съответстващи на БДС EN124 с товароносимост 250KN (C250) |
| С АРМАТУРА | КАПАК | ГРИВНА |
| Външен диаметър в милиметри | Ф820 | Ф940 |
| Дебелина в милиметри | 60 | 95 |
| Тегло в килограми | 72 | 39 |
| ОТ УСИЛЕН ПОЛИМЕР КОМПОЗИТ | КАПАК | ГРИВНА |
| Външен диаметър в милиметри | Ф820 | Ф940 |
| Дебелина в милиметри | 60 | 95 |
| Тегло в килограми | 59 | 39 |
ПОЛИМЕРБЕТОННИ КАПАЦИ ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ Ф660съответстващи на БДС EN124 с товароносимост 250KN (C250) |
| КАПАК | ГРИВНА | |
| Външен диаметър в милиметри | Ф660 | Ф780 |
| Дебелина в милиметри | 60 | 110 |
| Тегло в килограми | 55 | 37 |
ПОЛИМЕРБЕТОНЕН ПРАВОЪГЪЛЕН КАПАК ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИСъответстващи на БДС EN124 с товароносимост 125KN(B125) |
| КАПАК | РАМКА | |
| А – опорна страна в милиметри | 380 | 480 |
| В – ширина в милиметри | 430 | 530 |
| Н – дебелина в милиметри | 60 | 95 |
| Тегло в килограми | 20 | 12 |
ПРАВОЪГЪЛНИ КАПАЦИ OT ПОЛИМЕРКОМПОЗИТ ЗА КАБЕЛНИ И РЕВИЗИОННИ ШАХТИСъответстващи на БДС EN124 с товароносимост 125KN(B125) |
| Дължина в милиметри | 900 | 900 | 1000 |
| Ширина в милиметри | 600 | 600 | 500 |
| Дебелина в милиметри | 60 | 80 | 50 |
| Тегло в килограми | 80 | 89 | 60 |
ПОЛИМЕРБЕТОННИ ПРАВОЪГЪЛНИ КАПАЦИ ЗА КАБЕЛНИ И РЕВИЗИОННИ ШАХТИСъответстващи на БДС EN124 с товароносимост 250KN(C250) |
| Дължина в милиметри | 1000 | 900 | 900 |
| Ширина в милиметри | 500 | 600 | 600 |
| Дебелина в милиметри | 50 | 80 | 60 |
| Тегло в килограми | 55 | 55 | 55 |
ПРАВОЪГЪЛНИ КАПАЦИ ОТ ПОЛИМЕРКОМПОЗИТ ЗА КАБЕЛНИ И РЕВИЗИОННИ ШАХТИСъответстващи на БДС EN124 с товароносимост 400KN(D400) |
| Дължина в милиметри | 600 | 900 | 900 |
| Ширина в милиметри | 600 | 600 | 600 |
| Дебелина в милиметри | 80 | 60 | 80 |
| Тегло в килограми | 50 | 53 | 60 |





